Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИА ДОМ17P2 | RU000A102AP8 | SBRF | 76.5000 | 77.5000 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ17P2 | RU000A102AP8 | VTB | 76.8400 | 76.8900 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ17P2 | RU000A102AP8 | MKB | 81.3250 | 83.3250 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ17P2 | RU000A102AP8 | METIB | 78.0000 | 80.0000 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ17P2 | RU000A102AP8 | DOMRF | 76.3100 | 77.4100 | 
