Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИА ДОМ14P2 | RU000A101U95 | SBRF | 74.2110 | 75.2110 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ14P2 | RU000A101U95 | VTB | 75.0000 | 78.9206 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ14P2 | RU000A101U95 | MKB | 84.5750 | 86.5750 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ14P2 | RU000A101U95 | METIB | 72.0000 | 78.0000 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ14P2 | RU000A101U95 | DOMRF | 81.1200 | 82.0300 | 
