Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | ИА ДОМ10P2 | RU000A100ZB9 | SBRF | 86.0000 | 86.5000 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ10P2 | RU000A100ZB9 | VTB | 86.3000 | 86.3500 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ10P2 | RU000A100ZB9 | MKB | 91.7750 | 93.7750 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ10P2 | RU000A100ZB9 | METIB | 85.0000 | 90.0000 | 
| 30.10.2025 | ИА ДОМ10P2 | RU000A100ZB9 | DOMRF | 85.8300 | 86.8300 | 
