Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | ДОМРФИА 04 | RU000A0ZYL89 | SBRF | 99.5000 | 103.5000 | 
| 31.10.2025 | ДОМРФИА 04 | RU000A0ZYL89 | VTB | 102.0000 | 102.3900 | 
| 31.10.2025 | ДОМРФИА 04 | RU000A0ZYL89 | MKB | 97.0250 | 99.0250 | 
| 31.10.2025 | ДОМРФИА 04 | RU000A0ZYL89 | METIB | 101.0000 | 104.0000 | 
| 31.10.2025 | ДОМРФИА 04 | RU000A0ZYL89 | DOMRF | 97.5200 | 97.6300 | 
