Котировки операторов
                
            | Дата | Название | ISIN | Оператор | Bid | Ask | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | Автодор 04 | RU000A0JXZC0 | SBRF | 55.0000 | 100.0000 | 
| 31.10.2025 | Автодор 04 | RU000A0JXZC0 | VTB | 61.0000 | 80.0000 | 
| 31.10.2025 | Автодор 04 | RU000A0JXZC0 | GZPB | 60.0000 | 100.0000 | 
| 31.10.2025 | Автодор 04 | RU000A0JXZC0 | MKB | 60.0000 | 70.0000 | 
| 31.10.2025 | Автодор 04 | RU000A0JXZC0 | BSPB | 50.0000 | 60.0000 | 
