|
Дата | Название | ISIN | Номер госрегистрации | Дата погашения | MIRP | 24.06.2022 | Лукойл-05-2022-евро | XS0304274599 | | 07.06.2022
| 89.3841 | 24.06.2022 | Россия-2028-7т | XS0088543193 | MK-0-CM-119 | 24.06.2028
| 120.0000 | 24.06.2022 | Внешэкономбанк, 2025 (LPN) | XS0559915961 | | 22.11.2025
| 86.8933 | 24.06.2022 | РЖД, 2031, GBP (LPN) | XS0609017917 | | 25.03.2031
| 83.8333 | 24.06.2022 | Газпром, 2034 | XS0191754729 | | 28.04.2034
| 86.5000 | 24.06.2022 | Газпром, 2037 | XS0316524130 | | 16.08.2037
| 82.6667 | 24.06.2022 | Северсталь, 2022 | XS0841671000 | | 17.10.2022
| 99.3075 | 24.06.2022 | РЖД, 2022 | XS0764220017 | | 05.04.2022
| 86.4650 | 24.06.2022 | Внешэкономбанк, 2022 | XS0800817073 | | 05.07.2022
| 88.8200 | 24.06.2022 | НОВАТЭК, 2022 | XS0864383723 | | 13.12.2022
| 97.9000 | 24.06.2022 | Россия, 2043 | XS0971721963 | | 16.09.2043
| 78.3333 | 24.06.2022 | Россия, 2023 | XS0971721450 | | 16.09.2023
| 92.8333 | 24.06.2022 | РЖД, 2023 (LPN), EUR | XS1041815116 | | 06.03.2023
| 87.9500 | 24.06.2022 | Внешэкономбанк, 2023 (LPN) | XS0993162683 | | 21.11.2023
| 83.0275 | 24.06.2022 | Внешэкономбанк, 2023, EUR (LPN8) | XS0893212398 | | 21.02.2023
| 84.1000 | 24.06.2022 | VTB 9 ? 12/29/49 Corp (9.5%) | XS0810596832 | |
| 85.0700 | 24.06.2022 | МТС, 2023 (LPN) | XS0921331509 | | 30.05.2023
| 98.3375 | 24.06.2022 | Газпром-22 (LPN 26, 4,95%) | XS0805570354 | | 19.07.2022
| 83.5000 | 24.06.2022 | Газпром-25 (LPN 31, EUR 4,364%) | XS0906949523 | | 21.03.2025
| 84.0000 | 24.06.2022 | Газпром-28 (LPN 29, 4,95%) | XS0885736925 | | 06.02.2028
| 78.6667 | 24.06.2022 | Роснефть-22 (4,199%) | XS0861981180 | | 06.03.2022
| 83.7900 | 24.06.2022 | Вымпелком, 2022 | XS0643183220 | | 01.03.2022
| 86.4325 | 24.06.2022 | Вымпелком, 2023 | XS0889401724 | | 13.02.2023
| 99.3875 | 24.06.2022 | Газпром нефть, 2023 (LPN) | XS0997544860 | | 27.11.2023
| 80.0167 | 24.06.2022 | ИА АИЖК 2014-1 | RU000A0JUJ87 | | 11.06.2046
| 97.4167 | 24.06.2022 | РЖД, 33 | RU000A0JVB19 | | 28.02.2040
| 100.0000 | 24.06.2022 | РЖД, 34 | RU000A0JVB27 | | 28.02.2040
| 100.0000 | 24.06.2022 | РЖД-35 | RU000A0JVKH5 | | 30.05.2040
| 100.0000 | 24.06.2022 | Роснефть, БО-04 | RU000A0JV1Y1 | | 28.11.2024
| 92.5250 | 24.06.2022 | Роснефть, БО-08 | RU000A0JV201 | | 28.11.2024
| 92.5250 | 24.06.2022 | Роснефть, БО-10 | RU000A0JV235 | | 28.11.2024
| 92.5250 | 24.06.2022 | Роснефть, БО-11 | RU000A0JV243 | | 28.11.2024
| 92.5250 | 24.06.2022 | Роснефть, БО-12 | RU000A0JV250 | | 28.11.2024
| 92.5250 | 24.06.2022 | Роснефть, БО-13 | RU000A0JV268 | | 28.11.2024
| 92.5250 | 24.06.2022 | Роснефть, БО-14 | RU000A0JV227 | | 28.11.2024
| 92.5250 | 24.06.2022 | ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD | XS1298447019 | | 14.10.2022
| 96.8333 | 24.06.2022 | РЖД, 36 | RU000A0JVY04 | |
| 100.1125 | 24.06.2022 | NLMKRU 4 1/2 | XS1405775617 | | 15.06.2023
| 87.2833 | 24.06.2022 | Лукойл, 4.75% 2nov2026, USD | XS1514045886 | |
| 86.1433 | 24.06.2022 | Роснефть Р1 | RU000A0JX132 | |
| 98.9667 | 24.06.2022 | RZD-24 | XS1574068844 | |
| 89.6667 | 24.06.2022 | GLP-23 | XS1405775450 | |
| 94.8300 | 24.06.2022 | SB CAPITAL S.A. | XS0935311240 | |
| 95.9500 | 24.06.2022 | MMC Finance DAC | XS1589324075 | |
| 97.1220 | 24.06.2022 | Россия, 5.25% 23jun2047 | RU000A0JXU14 | |
| 92.3400 | 24.06.2022 | РЖД, 8.99% 3mar2024, RUR | XS1574787294 | |
| 91.2033 | 24.06.2022 | Роснефть, 001Р-08 | RU000A0ZYCP5 | |
| 100.5500 | 24.06.2022 | Роснефть-001Р-06 | RU000A0JXXD3 | | 14.07.2027
| 99.9667 | 24.06.2022 | Роснефть-001Р-07 | RU000A0JXXE1 | | 14.07.2027
| 99.9667 | 24.06.2022 | Роснефть-002Р-01 | RU000A0ZYJH7 | | 24.11.2027
| 99.8167 | 24.06.2022 | Роснефть-002Р-02 | RU000A0ZYJJ3 | | 24.11.2027
| 99.8167 | 24.06.2022 | Роснефть-002Р-03 | RU000A0ZYLG5 | | 09.12.2027
| 98.4667 | 24.06.2022 | PHORRU 3.949 04/24/23 | XS1752568144 | |
| 95.3750 | 24.06.2022 | Лукойл 2023-евро | XS0919504562 | |
| 92.6375 | 24.06.2022 | НорНикель 2022-евро | XS1622146758 | |
| 95.8333 | 24.06.2022 | СИБУР Холдинг 2023-евро | XS1693971043 | |
| 93.4600 | 24.06.2022 | DME-23 | XS1772800204 | |
| 87.3000 | 24.06.2022 | Россия-29 | RU000A0ZYYN4 | |
| 90.6250 | 24.06.2022 | NLMK-24 | XS1577953174 | |
| 90.7000 | 24.06.2022 | Ростелеком 1P1R | RU000A0JWTN2 | |
| 92.1100 | 24.06.2022 | ОДК 03 | RU000A0JWDB1 | |
| 98.2155 | 24.06.2022 | ИА БСПБ 2 | RU000A0ZZW77 | |
| 99.8930 | 24.06.2022 | ИНГР Б1P1 | RU000A0ZYG37 | |
| 100.0350 | 24.06.2022 | ИНГР БО-01 | RU000A0JXLM9 | |
| 100.0967 | 24.06.2022 | ИНГРАД1P2 | RU000A0ZZXD4 | |
| 98.3167 | 24.06.2022 | РОССИУМ 01 | RU000A0JVT43 | |
| 100.0333 | 24.06.2022 | РОССИУМ Б1 | RU000A0JVZA8 | |
| 100.0800 | 24.06.2022 | РОССИУМ1P1 | RU000A0ZZCX6 | |
| 99.8633 | 24.06.2022 | РОССИУМ1P2 | RU000A0ZZZY5 | |
| 99.7467 | 24.06.2022 | ТрансФБО44 | RU000A0JX0U9 | |
| 100.0750 | 24.06.2022 | Россия-25 EUR | RU000A0ZZVE6 | |
| 97.4833 | 24.06.2022 | Россия, 5.1% 28mar2035 | RU000A1006S9 | |
| 99.7367 | 24.06.2022 | ТрансФБО43 | RU000A0JWEG8 | |
| 100.2500 | 24.06.2022 | ИА ДОМ10P2 | RU000A100ZB9 | |
| 98.0067 | 24.06.2022 | Газпром, 2.949% 24jan2024 | XS1911645049 | |
| 95.6033 | 24.06.2022 | Газпром, 5.15% 11feb2026 | XS1951084471 | |
| 91.9800 | 24.06.2022 | Газпром, 2.5% 21mar2026 | XS1795409082 | |
| 90.5833 | 24.06.2022 | Газпром, 2.25% 22nov2024 | XS1721463500 | |
| 93.0833 | 24.06.2022 | Газпром, 4.95% 23mar2027 | XS1585190389 | |
| 91.7150 | 24.06.2022 | Газпром, 3.125% 17nov2023 | XS1521039054 | |
| 95.8075 | 24.06.2022 | ГТЛК, 4.949% 18feb2026 | XS2010044381 | |
| 80.0233 | 24.06.2022 | Аптеки 1Р1 | RU000A1015T8 | |
| 98.4333 | 24.06.2022 | Инград 2Р1 | RU000A101798 | |
| 84.7400 | 24.06.2022 | РОССИУМ1P3 | RU000A1018N5 | |
| 99.9800 | 24.06.2022 | ИА ДОМ13Р2 | RU000A1018T2 | |
| 94.2500 | 24.06.2022 | ИНГРАД2P2 | RU000A101HP5 | |
| 98.1700 | 24.06.2022 | ГТЛК-1520 | RU000A101D54 | |
| 91.8333 | 24.06.2022 | Апт36,62P1 | RU000A101T72 | |
| 98.5967 | 24.06.2022 | GTLK Europe Capital 4.65% 10.03.2027 | XS2131995958 | |
| 83.1267 | 24.06.2022 | Gaz Finance PLC 2.95% 15.04.2025 | XS2157526315 | |
| 90.8767 | 24.06.2022 | TMK Capital S.A. 4.3% 12.02.2027 | XS2116222451 | |
| 84.8400 | 24.06.2022 | GTH Finance B.V 7.25 26/04/23 | XS1400710726 | |
| 95.9380 | 24.06.2022 | ЧТПЗ, 4.5% 19.09.2024 | XS2010044548 | |
| 91.5767 | 24.06.2022 | PHORRU 3.05 01/23/25 | XS2099039542 | |
| 84.2550 | 24.06.2022 | SIBUR 2.95 07/08/25 | XS2199713384 | |
| 82.6417 | 24.06.2022 | PGILLN 4.7 01/29/24 | XS1713474325 | |
| 92.2767 | 24.06.2022 | Россия, 1.125% 20nov2027 | RU000A102CK5 | |
| 77.5700 | 24.06.2022 | Россия, 1.85% 20nov2032 | RU000A102CL3 | |
| 76.9200 | 24.06.2022 | Роснефть, 003Р-01 | RU000A102EF1 | |
| 99.7400 | 24.06.2022 | Роснефть, 003Р-02 | RU000A102EE4 | |
| 100.1567 | 24.06.2022 | РОССИУМ-002P-01 | RU000A102192 | |
| 100.0633 | 24.06.2022 | РОССИУМ-002P-02 | RU000A1021A6 | |
| 100.0633 | 24.06.2022 | Газпром, 3% 29jun2027 | XS2196334671 | |
| 81.1375 | 24.06.2022 | DME-28 | XS2278534099 | |
| 73.7467 | 24.06.2022 | Россиум 2Р3 | RU000A102HX7 | |
| 98.4333 | 24.06.2022 | Газпром, 1.5% 17feb2027 | XS2301292400 | |
| 78.9700 | 24.06.2022 | Газпром, 2.95% 27jan2029 | XS2291819980 | |
| 78.4533 | 24.06.2022 | Газпром, 3.25% 25feb2030 | XS2124187571 | |
| 71.3425 | 24.06.2022 | Газпром, 3.5% 14jul2031 | XS2363250833 | |
| 69.3875 | 24.06.2022 | Северсталь, 3.15% 16sep2024 | XS2046736919 | |
| 83.3525 | 24.06.2022 | Роснефть-002Р-11 | RU000A103FC3 | |
| 98.5000 | 24.06.2022 | Беларусь, 7.625% 29jun2027 | XS1634369224 | |
| 63.4167 | 24.06.2022 | АЛРОСА, 4.65% 9apr2024, USD | XS1843441731 | |
| 93.8575 | 24.06.2022 | Газпром, 1.85% 17nov2028 | XS2408033210 | |
| 79.7475 | 24.06.2022 | Газпром, 1.54% 30jun2027 | CH1120085688 | |
| 84.2600 | 24.06.2022 | ГТЛК, 4.8% 26feb2028 | XS2249778247 | |
| 77.6550 | 24.06.2022 | Лукойл, 2.8% 26apr2027 | XS2401571448 | |
| 76.8950 | 24.06.2022 | Лукойл, 3.6% 26oct2031 | XS2401571521 | |
| 73.6875 | 24.06.2022 | Лукойл, 3.875% 6may2030 | XS2159874002 | |
| 73.3400 | 24.06.2022 | Металлоинвест, 3.375% 22oct2028 | XS2400040973 | |
| 73.7940 | 24.06.2022 | ГМК Норильский никель, 2.8% 27oct2026 | XS2393505008 | |
| 80.2925 | 24.06.2022 | ГМК Норильский никель, 2.55% 11sep2025 | XS2134628069 | |
| 81.5460 | 24.06.2022 | ФосАгро, 2.6% 16sep2028 | XS2384719402 | |
| 77.7125 | 24.06.2022 | Полюс, 3.25% 14oct2028 | XS2396900685 | |
| 75.4975 | 24.06.2022 | РЖД, 0.898% 3oct2025 | CH0419041618 | |
| 76.1200 | 24.06.2022 | РЖД, 6.598% 2mar2028 | XS2271376498 | |
| 71.9650 | 24.06.2022 | РЖД, 7.45% 18sep2028 | XS2318748956 | |
| 70.2700 | 24.06.2022 | РЖД, 8.8% 4oct2025 | XS1843442465 | |
| 81.6550 | 24.06.2022 | РЖД, 1.195% 3apr2028 | CH0419041634 | |
| 71.7400 | 24.06.2022 | РЖД, 2.2% 23may2027 | XS1843437036 | |
| 80.8400 | 24.06.2022 | Совкомфлот, 3.85% 26apr2028 | XS2325559396 | |
| 80.1675 | 24.06.2022 | НЛМК, 1.45% 2jun2026 | XS2346922755 | |
| 79.3825 | 24.06.2022 | СУЭК, 3.375% 15sep2026 | XS2384174228 | |
| 81.7075 | 24.06.2022 | Уралкалий, 4% 22oct2024 | XS2010040397 | |
| 83.9025 | 24.06.2022 | VEON Holdings, 6.5% 11sep2025 | XS2226716392 | |
| 81.5740 | 24.06.2022 | VEON Holdings, 6.3% 18jun2025 | XS2184900186 | |
| 81.0508 | 24.06.2022 | VEON Holdings, 3.375% 25nov2027 | XS2252958751 | |
| 79.4120 | 24.06.2022 | VEON Holdings, 4.95% 16jun2024 | XS1625994618 | |
| 85.9917 | 24.06.2022 | VEON Holdings, 8.125% 16sep2026 | XS2343532508 | |
| 86.8175 | 24.06.2022 | Россия, 25085 (ОФЗ-ПД) | RU000A103BQ2 | |
| 78.0038 | 24.06.2022 | МРСК Центра, 001Р-02 | RU000A101RH1 | |
| 91.3892 | 24.06.2022 | СИБУР Холдинг, БО-02 | RU000A101Q59 | |
| 95.3708 | 24.06.2022 | Россети, БО-001P-02 | RU000A101MG4 | |
| 80.7950 | 24.06.2022 | ФСК ЕЭС, 001P-05R | RU000A101LX1 | |
| 85.9225 | 24.06.2022 | ДОМ.РФ, 001P-07R | RU000A101590 | |
| 95.1337 | 24.06.2022 | МРСК Центра и Приволжья, БО-02 | RU000A101459 | |
| 94.4150 | 24.06.2022 | МРСК Центра, 001P-01 | RU000A1012N8 | |
| 97.3290 | 24.06.2022 | ДОМ.РФ, 001P-06R | RU000A100ET6 | |
| 93.7288 | 24.06.2022 | Автодор, БО-002P-01 | RU000A100030 | |
| 97.3212 | 24.06.2022 | РЖД, 001P-09R | RU000A0ZZRY2 | |
| 95.9880 | 24.06.2022 | ДОМ.РФ, 001P-04R | RU000A0ZZ7C0 | |
| 94.9800 | 24.06.2022 | Вертолеты России, БО-03 | RU000A0ZYMN9 | |
| 72.4217 | 24.06.2022 | Газпром нефть, 001P-05R | RU000A0ZYLQ4 | |
| 83.3600 | 24.06.2022 | ДОМ.РФ, БО-10 | RU000A0ZYFN3 | |
| 95.4350 | 24.06.2022 | ДОМ.РФ, БО-07 | RU000A0ZYF38 | |
| 94.6240 | 24.06.2022 | ДОМ.РФ, БО-06 | RU000A0ZYF20 | |
| 93.2375 | 24.06.2022 | Почта России, БО-04 | RU000A0JXMP0 | |
| 87.3160 | 24.06.2022 | ИКС 5 ФИНАНС, 001P-01 | RU000A0JWUD1 | |
| 93.2840 | 24.06.2022 | РЕСО-Лизинг, БО-04 | RU000A0JVXS5 | |
| 98.2467 | 24.06.2022 | РЕСО-Лизинг, БО-01 | RU000A0JU6M6 | |
| 98.8167 | 24.06.2022 | Западный скоростной диаметр, 04 | RU000A0JS4K9 | |
| 93.9213 | 24.06.2022 | Западный скоростной диаметр, 03 | RU000A0JS4J1 | |
| 87.2963 | 24.06.2022 | СЗКК, 04 | RU000A0JRU46 | |
| 86.4720 | 24.06.2022 | СЗКК, 03 | RU000A0JRU20 | |
| 86.5440 | 24.06.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 001P | RU000A0JXRM6 | |
| 79.9867 | 24.06.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 003P | RU000A0ZYL89 | |
| 84.6867 | 24.06.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 012P | RU000A1016B4 | |
| 78.2133 | 24.06.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 04 | RU000A1019A0 | |
| 76.9400 | 24.06.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 05 | RU000A101JD7 | |
| 75.3067 | 24.06.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 014P | RU000A101U95 | |
| 73.3733 | 24.06.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 016P | RU000A102AP8 | |
| 69.3667 | 24.06.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-01 | RU000A102GV3 | |
| 72.7200 | 24.06.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001Р-06 | RU000A102L53 | |
| 77.2933 | 24.06.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-10 | RU000A103W42 | |
| 76.6200 | 24.06.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-14 | RU000A104511 | |
| 73.3667 | 24.06.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-15 | RU000A104C45 | |
| 78.2133 | 24.06.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 016P | RU000A101X01 | |
| 84.7533 |
|
|
|
|
|